PD-20-MKEJIESHOUGAODA35mWDESHURUGONGLV。PD-20-MSHIYONGGAOSHURUGONGLV,DISHIZHENPINGUANGDIANERJIGUAN,TIGONGGUANGDAORFDEPINLVFANWEICHAOGUO20GHz。ZHEIZHONGJINCOU,JUYOUCHENGBENXIAOYIDEJIESHOUQIMOKUAIKEYITONGGUOBIAOZHUNUSB 2.0DUANKOU、RS-232JII / OJIEKOULIANJIEDAOJISUANJIWEIYONGHUTIGONGZHUANGTAIJIANKONG。DANGPD-20-M RFZAIGUANGXIANJIESHOUQIMOKUAIYULTXILIERFCHAOGUOGUANGXIANFASHEMOKUAIXIANGLIAN,ZUHETIGONGLECHAOKUANDAIRFDAOGUANGXIANZHUANHUANYINGYONGDELIXIANGJIEJUEFANGAN。
特点名称 | 技术参数 |
---|---|
主要性能参数 | |
波长范围 | 1260 nm to 1600 nm |
工作带宽 | 60 KHz to 20 GHz |
光输入水平 | 35 mW max. |
响应度 | 0.85 A/W @ 1550 nm typ. 0.90 A/W @ 1310 nm typ. 0.40 A/W @ 850 nm typ. |
S21 3 dB带宽 | 17 GHz min., 19 GHz typ. |
S22 特征 | < -10 dB @ 20 GHz |
光回损 | -30.0 dB typ. |
2nd 谐波失真 | -70.0 dBc max. |
3rd 谐波失真 | -75.0 dBc max. |
偏振相关损耗 PDL @ 1550 nm | 0.05 dB max. |
输出耦合方式 | AC Coupled |
RF输入阻抗 | 50 Ω |
纹波(全带宽) | ±1.0 dB max. |
Link Performance with LT-20 | |
SFDR | 113 dB Hz2/3 |
Link Loss | -20 dB @ 10 dBm optical |
其他指标 | |
操作温度范围 | -10º C to +50º C |
存储温度范围 | -20º C to +80º C |
电源信息 | +5 V DC, 500 mA max. |
光连接器 | FC/APC, SC/APC Optional |
RF 输出连接器 | K Connector Female, 50 Ω |
DC 连接器 | Plug-in typ. |
锁定报警功能 | LED: Optional Input Power |
远程控制接口 | RS-232 Interface (Standard) via USB |
标准尺寸 | 82 mm x 56 mm x 25 mm |
电源适配器 | 110 V - 240 V AC USB Adaptor & Cable |
表面材质 | Precision Mach. Anodized Aluminum |
苏州纳创光电技术有限公司提供选型支持和售后服务,欢迎广大用户来电咨询0512-67626449,sales@macdigita.com